公司10多年来专业从事中央空调设备销售、工程设计、安装及售后维护保养,我们恪守“信誉第一,客户至上”的市场信念,不断为客户提供优质服务。目前公司业务主要分为三大板块,零售家装,工程项目及渠道批发。
联系我们
空调设备序号 | 空调设备制冷量 | 累加制冷量 | 冷冻水流量 | 流速控制法 | 比模阻法 |
kW (全热量) | kW (全热量) | m3/h | |||
1 | 2 | 2 | 0.34 | DN20 | DN20 |
2 | 4.08 | 6.08 | 1.05 | DN32 | DN25 |
3 | 7.82 | 13.9 | 2.39 | DN40 | DN32 |
4 | 7.82 | 21.72 | 3.74 | DN50 | DN40 |
5 | 7.82 | 29.54 | 5.08 | DN50 | DN50 |
6 | 7.82 | 37.36 | 6.43 | D76x4 | DN50 |
7 | 7.82 | 45.18 | 7.77 | D76x4 | DN50 |
8 | 7.82 | 53 | 9.12 | D76x4 | DN50 |
9 | 7.82 | 60.82 | 10.46 | D76x4 | D76x4 |
10 | 7.82 | 68.64 | 11.81 | D89x4 | D76x4 |
11 | 7.82 | 76.46 | 13.15 | D89x4 | D76x4 |
12 | 7.82 | 84.28 | 14.50 | D89x4 | D76x4 |
13 | 7.82 | 92.1 | 15.84 | D89x4 | D76x4 |
14 | 7.82 | 99.92 | 17.19 | D89x4 | D76x4 |
15 | 7.82 | 107.74 | 18.53 | D108x4 | D76x4 |
16 | 32.14 | 139.88 | 24.06 | D108x4 | D89x4 |
17 | 7.82 | 147.7 | 25.40 | D108x4 | D89x4 |
18 | 7.82 | 155.52 | 26.75 | D108x4 | D89x4 |
19 | 7.82 | 163.34 | 28.09 | D108x4 | D89x4 |
20 | 7.82 | 171.16 | 29.44 | D108x4 | D89x4 |
21 | 17.56 | 188.72 | 32.46 | D133x4 | D108x4 |
22 | 7.82 | 196.54 | 33.80 | D133x4 | D108x4 |
以上内容由郑州熙元空调设备有限公司官网提供http://www.xiyuankongtiao.com。转载请注明,谢谢合作!
浏览此文章的还访问过:东芝中央空调安装规范